高齢者施設@
ご家族が要介護状態になったときのお金の悩みや最適な施設探し、保険の選び方など実際に、現実はやってきます。多くの人が悩むのが介護施設選びです。
まずは下の表のように条件や利用料金などのものをざっと把握してください。
主な介護施設の種類
施設の種類 | 年齢 | 介護条件 | 入所時の費用 | 月額利用料 |
---|---|---|---|---|
介護付き有料老人ホーム | 60歳〜など | 自立・要支援・要介護 ※介護専用型は要介護以上 |
0〜数千万円 | 約10万円〜30万円 |
住宅型有料老人ホーム | 0〜数千万円 | 約10万円〜30万円 | ||
サービス付高齢者住宅 | 0〜数千万円 | 約5万円〜25万円 | ||
グループホーム | 原則65歳〜 | 要支援2以上で認知症の診断を受けている方 | 0〜数千万円 | 約12万〜18万円 |
特別養護老人ホーム | 原則65歳〜 | 原則要介護3〜 | なし | 約5万〜15万円 |
介護老人保健施設 | 原則要介護1〜 | 約6万〜16万円 | ||
介護医療院 | 約7万〜17万円 |
では、具体的に実際のケースでご説明します。
クエスチョン
夫婦で義母(80歳)と同居していたが、義母が病に倒れて入院。要介護5の認定を受けて、現在は介護老人保健施設(老健)に入所している。まもなく退所となるものの、介護負担が重く、自宅介護は難しい。施設入所を考えているが、知人から「資産があるので特別養護老人ホーム(特養)へは入所できないはず」と言われ、途方に暮れている。
確かに義母には4000万円の預金があるが、年金は総額36万円しかなく、有料老人ホームに入居すれば資金が足りなくなりそうで怖い。自分たち夫婦にも資金援助する余裕はない。
どうすればいいでしょう?

アンサー
特養に入所できるのは原則65歳以上で、要介護3以上の人です。誤解している方もいますが、資産の有無は問われず、金融資産が多くても入所は可能です。
食費と居住費の負担限度額
対象者の区分 | 負担限度額 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
居住者および滞在費(日額) | 食費 | |||||
多床室 | 従来型個室 | ユニット型準個室 | ユニット型個室 | |||
第1段階 | 生活保護受給者または世帯全員が住民税非課税で本人が老齢福祉年金受給の方 | 0円 | 320円(490円) | 490円 | 820円 | 300円 |
第2段階 | 世帯全員(一人世帯含む)が住民税非課税で本人の合計所得と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が80万円以下の方 | 370円 | 420円(490円) | 490円 | 820円 | 390円 |
第3段階 | 世帯全員(一人世帯含む)が住民税非課税で本人の合計所得と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が80万円を超える方 | 370円 | 820円(1310円) | 1310円 | 1310円 | 650円 |
第4段階 | 住民税課税世帯 | 840円(370円) | 1150円(1640円) | 1640円 | 1970円 | 1380円 |
義母の年金36万円(年額)で、資産があるとはいえ有料老人ホームではお金がなくなりそうと不安を感じているので、特養への入所を前提に考えてみました。